PY彈簧圓(yuán)錐破(pò)
產品簡介:
PY彈簧圓錐破碎機應用於冶(yě)金、建材、礦業、化工等行業,可對鐵礦石、銅礦石(shí)、石(shí)灰石、石英、花崗岩、砂岩等中等和中等以(yǐ)上(shàng)硬度的物料進行中、細(xì)碎(suì)作業。 標準型適用於中(zhōng)碎,中型(xíng)和短頭型適用於細碎。
應用領域: PY彈簧圓錐破碎機應用於冶(yě)金、建材(cái)、礦業、化工等行業。
適用物料: PY彈簧圓錐破碎(suì)機可對鐵礦石、銅(tóng)礦石、石灰(huī)石、石英、花崗(gǎng)岩、砂岩等中(zhōng)等和(hé)中等以上硬度的(de)物(wù)料進行中、細(xì)碎作業。
工作原理
PY彈簧圓錐破碎機工作時,電(diàn)動機(jī)通(tōng)過彈性聯(lián)軸器、傳(chuán)動軸(zhóu)和(hé)一對錐齒輪帶動偏心軸套轉動,破碎圓錐(zhuī)軸心線在偏心軸套的迫動下做(zuò)旋擺(bǎi)運動(dòng),使破碎壁和軋臼壁時而靠近,時而遠離(lí),礦石在破碎腔內不斷(duàn)地受到擠壓、撞擊和彎(wān)曲而被破碎。
技術參數
型號(hào) | 進料粒度(mm) | 出料口(kǒu)可調整範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 4622×3302×4470 |
以上產(chǎn)量按破(pò)碎中等硬度的石灰石測定